2023
ATIVIDADE |
1° TRIMESTRE |
2° TRIMESTRE |
3° TRIMESTRE |
4° TRIMESTRE |
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 00 | |||
AUTOS DE INFRAÇÃO | 10 | |||
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 12 | |||
TOTAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS | 11 | |||
TOTAL DE CONTRATOS DE RT’s HOMOLOGADOS | 14 |
2022
ATIVIDADE |
1° TRIMESTRE |
2° TRIMESTRE |
3° TRIMESTRE |
4° TRIMESTRE |
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 01 | 00 | 00 | 00 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 11 | 10 | 00 | 00 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 03 | 03 | 00 | 00 |
TOTAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS | 14 | 11 | 00 | 00 |
TOTAL DE CONTRATOS DE RT’s HOMOLOGADOS | 13 | 12 | 18 | 14 |
2021
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 32 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 22 |
TOTAL DE EMP. FISCALIZADAS | 40 |
TOTAL DE CONTRAT. DE RT HOMOLOGADAS | 43 |
Obs: Sem fiscal no período para realizar fiscalização, a partir de novembro 2021 estaremos convocando 01 (um) fiscal concursado.
2020
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 00 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 00 |
TOTAL DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
TOTAL DE CONTRATAÇÃO DE RT | 09 |
Obs: Sem fiscal no período para realizar fiscalização, a partir de novembro 2021 estaremos convocando 01 (um) fiscal concursado.
2019
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 00 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 00 |
TOTAL DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
TOTAL DE CONTRATAÇÃO DE RT | 26 |
2018
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 00 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 00 |
TOTAL DE FISCALIZAÇÃO | 18 |
TOTAL DE CONTRATAÇÃO DE RT | 21 |